Adventní kalendář 750g
@mandle.png@ @kesu.png@ @arasidy.png@ $Vánoce$



Adventní kalendář 750g
SLOŽENÍ
Kešu krém 30g
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 403kJ/ 574kcal |
| Tuky | 46,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 9,2 g |
| Sacharidy | 32,7 g |
| - z toho cukry | 5 g |
| Vláknina | 3 g |
| Bílkoviny | 15,3 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Lískooříškový krém s čokoládou 30g
85% pražené lískové ořechy, 15% stoprocentní čokoláda (kakaová hmota)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 690kJ/ 643kcal |
| Tuky | 59,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,4 g |
| Sacharidy | 6,8 g |
| - z toho cukry | 4,2 g |
| Bílkoviny | 14,5 g |
| Vláknina | 12,6 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Mandlový krém jemný 30g
100% mandle natural pražené nasucho
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 423kJ/ 579kcal |
| Tuky | 49,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g |
| Sacharidy | 21,6 g |
| - z toho cukry | 4,3 g |
| Bílkoviny | 21,1 g |
| Vláknina | 10,9 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Pecan White Choco 30g
49% pražené kešu ořechy, 25% pekanové ořechy, 15% bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sójový lecitin, vanilka bourbon), 10% kokosový olej, 1% skořice
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 812kJ/ 672kcal |
| Tuky | 57,01 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 17,8 g |
| Sacharidy | 27,48 g |
| - z toho cukry | 13,6 g |
| Bílkoviny | 12,52 g |
| Vláknina | 3,57 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Pretzel 30g
69% arašídy pražené, 20% mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar), 10% preclíky (pšeničná mouka, slunečnicový olej, výtažek ječného sladu, glukózo-fruktózový sirup, hydroxid sodný), 1% mořská sůl
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 423kJ/ 579kcal |
| Tuky | 41 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,7 g |
| Sacharidy | 31,3 g |
| - z toho cukry | 15,3 g |
| Vláknina | 6,26 g |
| Bílkoviny | 20,6 g |
| Sůl | 1,5 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Banana Caramel Choco 30g
61% pražené kešu ořechy, 21% karamelová čokoláda (kakaové máslo, sušené mléko, sušená syrovátka, karamelizovaný cukr, sójový lecitin, vanilka bourbon), 10% kokosový olej, 8% banán sušený mrazem
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 485kJ/ 594kcal |
| Tuky | 45,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 19,1 g |
| Sacharidy | 32,9 g |
| - z toho cukry | 17,7 g |
| Vláknina | 2,1 g |
| Bílkoviny | 12,6 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Nougat 30g
60% pražené lískové ořechy, 15% odtučněné kakao, 15% kokosový cukr, 10% kokosový olej
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 452kJ/ 586kcal |
| Tuky | 49,22 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 11,85 g |
| Sacharidy | 20,3 g |
| - z toho cukry | 14,36 g |
| Vláknina | 10,43 g |
| Bílkoviny | 11,91 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Caramel 30g
70% pražené arašídy, 13% karamel (kokosový cukr), 12% kokosový olej, 4% odtučněné kakao, 1% himalájská sůl
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 535kJ/ 606kcal |
| Tuky | 47,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 15,9 g |
| Sacharidy | 25,5 g |
| - z toho cukry | 13,6 g |
| Vláknina | 6,8 g |
| Bílkoviny | 18,9 g |
| Sůl | 1 g |
SLOŽENÍ
Peanut & belgian choco 30g
80% pražené arašídy, 20% belgická 70%čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakao, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 527kJ/ 604kcal |
| Tuky | 47,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,07 g |
| Sacharidy | 15,6 g |
| - z toho cukry | 8,44 g |
| Vláknina | 8,48 g |
| Bílkoviny | 21,98 g |
| Sůl | 0,1 g |
SLOŽENÍ
Peanut & white choco 30g
80% pražené arašídy, 19% bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar), perníkové koření
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 518kJ/ 602kcal |
| Tuky | 44,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,47 g |
| Sacharidy | 22,4 g |
| - z toho cukry | 15,84 g |
| Vláknina | 6,1 g |
| Bílkoviny | 21,12 g |
| Sůl | 0,1 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Vanilla Rolls 30g
74% pražené kešu ořechy, 10% kokosový olej, 10% kokosový cukr, 5% pražené vlašské ořechy, 1% vanilka Madagaskar
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 385kJ/ 570kcal |
| Tuky | 45,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 14,98 g |
| Sacharidy | 32,61 g |
| - z toho cukry | 14,45 g |
| Vláknina | 2,44 g |
| Bílkoviny | 14,46 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Ginger Bread 30g
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 494kJ/ 596kcal |
| Tuky | 49,67 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 14,68 g |
| Sacharidy | 18,13 g |
| - z toho cukry | 15,81 g |
| Vláknina | 5,18 g |
| Bílkoviny | 14,63 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Almond coconut 30g
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 594kJ/ 620kcal |
| Tuky | 55,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 30 g |
| Sacharidy | 12,2 g |
| - z toho cukry | 10,1 g |
| Vláknina | 13,5 g |
| Bílkoviny | 12,4 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Peanut & caramel choco 30g
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 584kJ/ 618kcal |
| Tuky | 46,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g |
| Sacharidy | 24,7 g |
| - z toho cukry | 14,9 g |
| Vláknina | 6 g |
| Bílkoviny | 22,2 g |
| Sůl | 0,5 g |
SLOŽENÍ
Coffee 30g
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 684kJ/ 402kcal |
| Tuky | 28,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g |
| Sacharidy | 27,3 g |
| - z toho cukry | 11,4 g |
| Vláknina | 4,4 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Choco Biscuit 30g
35% pražené lískové ořechy, 35% pražené arašídy, 20% hořká čokoláda (cukr, kakaový prášek, kakaové máslo, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar), 10% sušenky (cukr, rýžová mouka, slunečnicový lecitin, sůl, šelak, škrob, glukozový sirup)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 563kJ/ 606kcal |
| Tuky | 49,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,4 g |
| Sacharidy | 22,3 g |
| - z toho cukry | 12,7 g |
| Vláknina | 8,6 g |
| Bílkoviny | 16,3 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Linecký krém 30g
79% pražené kešu ořechy, 15% třtinový cukr, 5% kokosový olej, vanilka, citronový sušená prášek
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 510kJ/ 600kcal |
| Tuky | 49 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 11,72 g |
| Sacharidy | 31,6 g |
| - z toho cukry | 3,51 g |
| Vláknina | 3,51 g |
| Bílkoviny | 11,58 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Kokoska 30g
40% kokos, 40% pražené mandle blanšírované, 20% bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 397kJ/ 573kcal |
| Tuky | 45,7 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 24,6 g |
| Sacharidy | 30,1 g |
| - z toho cukry | 22,6 g |
| Vláknina | 9,5 g |
| Bílkoviny | 9,6 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Medovník 30g
38% mandle, 20% vlašské ořechy, 20% karamelová čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sójový lecitin, karamelové aroma, vanilka bourbon), 10% kokosový olej, 5% med, 5% třtinový cukr, 1% skořice, 1% perníkové koření
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 535kJ/ 606kcal |
| Tuky | 48,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 15,6 g |
| Sacharidy | 25,8 g |
| - z toho cukry | 21,6 g |
| Vláknina | 5,9 g |
| Bílkoviny | 12 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
TWISTER Eggnog 30g
78% pražené kešu ořechy, 20% bílá čokoláda (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sójový lecitin, vanilka bourbon Madagaskar), 2% vaječný likér (sušené vejce, rumové aroma)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 2 372kJ/ 567kcal |
| Tuky | 42,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 12,1 g |
| Sacharidy | 32,6 g |
| - z toho cukry | 16,5 g |
| Vláknina | 1,6 g |
| Bílkoviny | 14,3 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
X-Mas Bar Ginger Bread 30g
Datle, 15% pekanové ořechy, 5% kakao, 1% perníkové koření (zázvor, nové koření, badyán, hřebíček, skořice)
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 351kJ/ 323kcal |
| Tuky | 7,25 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 g |
| Sacharidy | 53,12 g |
| - z toho cukry | 47,74 g |
| Vláknina | 7,25 g |
| Bílkoviny | 3,83 g |
| Sůl | <0,1 g |
SLOŽENÍ
Power Bar Cashew Coconut 50g
Datle, 15% kokos, 10% kešu ořechy
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 661kJ/ 397kcal |
| Tuky | 17,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 12,6 g |
| Sacharidy | 52,1 g |
| - z toho cukry | 41,9 g |
| Vláknina | 8,6 g |
| Bílkoviny | 4,4 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Power Bar Apple Cinnamon 50g
Datle, 10% jablečný prášek, 9% pekanové ořechy, 1% skořice
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 343kJ/ 321kcal |
| Tuky | 7,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
| Sacharidy | 58,3 g |
| - z toho cukry | 49 g |
| Vláknina | 6,6 g |
| Bílkoviny | 2,5 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Power Bar Almond Chocolate 50g
Datle, 10% mandle natural, 10% kakao, 10% kakaové boby
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 410kJ/ 337kcal |
| Tuky | 8,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g |
| Sacharidy | 54,2 g |
| - z toho cukry | 46 g |
| Vláknina | 7,5 g |
| Bílkoviny | 5,6 g |
| Sůl | 0 g |
SLOŽENÍ
Power Bar Plums 50g
Datle, 20% švestky, 9% vlašské ořechy, 1% skořice
NUTRIČNÍ HODNOTY NA 100 g
| Energie | 1 414kJ/ 338kcal |
| Tuky | 6,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
| Sacharidy | 63,5 g |
| - z toho cukry | 35,8 g |
| Vláknina | 9,3 g |
| Bílkoviny | 3,6 g |
| Sůl | 0 g |
UPOZORNĚNÍ
VÝROBCE
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Příležitosti |
|---|---|
| EAN: | 8594190592619 |
| Složení: | Arašídy, Lískový oříšek, Mandle |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




